Point
☆駅近・お手頃家賃☆
クレール橿原の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、IHクッキングヒーター、インターホン、給湯、ユニットバス、TVインターホン、収納1間、ガス給湯、トイレ有、室外洗濯機置場、シューズボックス、シャワー、ロフト、バス有、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、角住戸、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:サンディ 橿原神宮店 313m スーパー:Aコープ 橿原店 515m コンビニ:ファミリーマート 橿原見瀬町店 279m ドラッグストア:サンドラッグ 橿原店 376m 小学校:橿原市立畝傍南小学校 671m 中学校:橿原市立畝傍中学校 1373m 郵便局:橿原白橿郵便局 523m 総合病院:大和橿原病院 1081m 銀行:南都銀行神宮前支店 1225m 公園:橿原公苑 1638m |
||
お問い合わせ番号
000000000002032
クレール橿原の物件詳細
| 物件名 | クレール橿原 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県橿原市 見瀬町 | ||
| 交通 | 近鉄橿原線 橿原神宮前駅 徒歩14分 近鉄吉野線 岡寺駅 徒歩5分 近鉄吉野線 橿原神宮前駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1989年6月(築37年) |
| 間取り | 1K(K2畳、洋室5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 17.16㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
クレール橿原の費用・契約情報
| 賃料 | 20,000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町会費:250円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:SBI日本少額短期保険 料金:16,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)日本セーフティー初回 20,000円 更新料 10,000円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可、単身可 | ||
| 備考 | |||
クレール橿原のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 000000000002032 | 物件管理コード | 1127268321980000002026 |
| 情報更新日 | 2026年05月24日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
クレール橿原の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CoueRコーポレーション 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 奈良県磯城郡田原本町千代176-1 | 電話番号 | 0744-34-0551 |
| 宅建免許番号 | 奈良県知事(2)第4275号 | 不動産会社コード | 2109647 |
| 加盟団体名 | (公社)奈良県宅地建物取引業協会,(公社)近畿地区不動産公正取引協議会 | ||

コメント